Цены
Резервуары вертикальные стальные - РВС
Наименование | Объем, м3 | Диаметр внутренний, мм | Высота стенки, мм | Толщины, мм | Стоимость, руб.* | ||
Днище | Стенка | Крыша | |||||
РВС-100 | 100 | 4730 | 6000 | 4 | 5 | 4 | от 788 500 руб. |
РВС-200 | 200 | 6630 | 6000 | 4 | 5 | 4 | от 1 065 140 руб. |
РВС-300 | 300 | 7580 | 7500 | 4 | 5 | 4 | от 1 309 500 руб. |
РВС-400 | 400 | 8530 | 7500 | 4 | 5 | 4 | от 1 485 000 руб. |
РВС-700 | 700 | 10430 | 9000 | 5 | 6 | 5 | от 2 403 000 руб. |
РВС-1000 | 1 000 | 10430 | 12000 | 5 | 6 | 5 | от 2 889 000 руб. |
РВС-2000 | 2 000 | 15180 | 12000 | 4 / 8 | 6 | 4 | от 5 023 500 руб. |
РВС-3000 | 3 000 | 18980 | 12000 | 5 / 8 | 8,8,7…7 | 4 | от 6 893 500 руб. |
РВС-5000 (12) | 5 000 | 22800 | 12000 | 5 / 8 | 9,8,7…7 | 4 | от 8 634 600 руб. |
РВС-5000 (15) | 5 000 | 20920 | 15000 | 5 / 8 | 10,8,8,7…7 | 4 | от 9 137 500 руб. |
* - Произведен расчет стоимости резервуара с минимальными толщинами корпуса, настила крыши и днища согласно ГОСТ 31385-2016
** - условия расчета: снеговой район -3, ветровой район -3, сейсмика -6, продукт вода
Стандартная комплектация резервуара
- лестница шахтная
- площадка заземления
- ограждение на крыше
- площадка для доступа к люкам на крыше
- люк-лаз Ду600 - 2 шт
- люк-световой Ду500 - 2 шт
- патрубок технологический Ду200 - 4 шт
- патрубок монтажный Ду150 - 4 шт
- патрубок зачистки Ду200 - 1 шт
- защита заземления
- комплект ЗИП
Емкости подземные - ЕП
Наименование | Объем, м3 | Диаметр внутренний, мм | Длина обечайки, мм | Толщины, мм | Стоимость, руб.* | |
Обечайка | Днище | |||||
ЕП-8 | 8 | 2000 | 2400 | 8 | 8 | от 499 477 руб. |
ЕП-12,5 | 12,5 | 2000 | 3800 | 8 | 8 | от 567 256 руб. |
ЕП-16 | 16 | 2000 | 4800 | 8 | 8 | от 620 008 руб. |
ЕП-20 | 20 | 2400 | 4200 | 8 | 8 | от 650 805 руб. |
ЕП-25 | 25 | 2400 | 5200 | 8 | 8 | от 712 924 руб. |
ЕП-40 | 40 | 2400 | 8400 | 8 | 8 | от 900 583 руб. |
ЕП-63 | 63 | 3000 | 8400 | 10 | 10 | от 1 275 623 руб. |
* - Произведен расчет стоимости резервуара с минимальными толщинами корпуса и днища согласно ТУ 25.29.11-001-04970793-2018
** - глубина залегания до верхней точки корпуса резервуара 0,8 м
Стандартная комплектация резервуара
- строповочные рымы - 4 шт
- люк для насоса Ду700/0,1 - 1 шт
- люк-лаз Ду800 - 1 шт
- внутренняя лестница
- патрубок входа Ду200 - 1 шт
- патрубок входа аварийный Ду150 - 1 шт
- дыхательный патрубок Ду100 + СМДК-100 - 1 шт
- патрубок уровнемера Ду100 - 1 шт
- устройство заземления - 2 шт
- наружнее покрытие грунт РБМ
- комплект ЗИП
- хомуты крепления к фундаменту
Резервуары горизонтальные стальные подземные - РГСп
Наименование | Объем, м3 | Диаметр внутренний, мм | Длина обечайки, мм | Толщины, мм | Стоимость, руб.* | |
Обечайка | Днище | |||||
РГСп-3 | 3 | 1400 | 1980 | 5 | 5 | от 147 256 руб. |
РГСп-5 | 5 | 1600 | 2400 | 5 | 5 | от 169 325 руб. |
РГСп-10 | 10 | 2400 | 2000 | 5 | 5 | от 207 028 руб. |
РГСп-25 | 25 | 2400 | 5300 | 5 | 5 | от 352 013 руб. |
РГСп-50 | 50 | 2400 | 10800 | 5 | 6 | от 578 927 руб. |
РГСп-75 | 75 | 2800 | 11900 | 5 | 6 | от 806 500 руб. |
РГСп-100 | 100 | 3000 | 13900 | 5 | 6 | от 1 012 633 руб. |
* - Произведен расчет стоимости резервуара с минимально допустимыми толщинами корпуса и днища согласно ГОСТ 17032-2010
** - глубина залегания до верхней точки корпуса резервуара 0,8 м
Стандартная комплектация резервуара
- строповочные рымы - 4 шт
- технологический колодец
- внутренняя лестница
- люк-лаз Ду600 - 1 шт
- патрубок входа Ду80 - 1 шт
- патрубок выхода Ду80 - 1 шт
- дыхательный патрубок Ду50 + СМДК-50 - 1 шт
- патрубок замерный Ду80 + Люк замерный ЛЗ-80 - 1 шт
- устройство заземления - 1 шт
- наружнее покрытие РБМ
- комплект ЗИП
- хомуты крепления к фундаменту
Резервуары горизонтальные стальные наземные - РГСн
Наименование | Объем, м3 | Диаметр внутренний, мм | Длина обечайки, мм | Толщины, мм | Стоимость, руб.* | |
Обечайка | Днище | |||||
РГСн-3 | 3 | 1400 | 1900 | 4 | 4 | от 165 000 руб. |
РГСн-5 | 5 | 1600 | 2400 | 4 | 4 | от 198 813 руб. |
РГСн-10 | 10 | 2000 | 3000 | 4 | 4 | от 283 123 руб. |
РГСн-25 | 25 | 2400 | 5300 | 4 | 4 | от 394 637 руб. |
РГСн-50 | 50 | 2400 | 10800 | 4 | 5 | от 581 657 руб. |
РГСн-75 | 75 | 2800 | 11900 | 5 | 6 | от 816 749 руб. |
РГСН-100 | 100 | 3000 | 13900 | 5 | 6 | от 993 480 руб. |
* - Произведен расчет стоимости резервуара с минимально допустимыми толщинами корпуса и днища согласно ГОСТ 17032-2010
Стандартная комплектация резервуара
- строповочные рымы - 4 шт
- лестница стремянка с площадкой обслуживания
- люк-лаз Ду600 - 1 шт
- патрубок входа Ду80 - 1 шт
- патрубок выхода Ду80 - 1 шт
- дыхательный патрубок Ду50 + СМДК-50 - 1 шт
- сливной патрубок Ду50 + кран шаровый КШф-50а.16 - 1 шт
- патрубок замерный Ду80 + Люк замерный ЛЗ-80 - 1 шт
- устройство заземления - 2 шт
- наружнее покрытие грунт ГФ-021
- комплект ЗИП
- опора парная - 2 шт